搭配安装型材以及其他安装配件,可与幕墙结构理想结合。可选配不同的透光罩部件或配件,实现不同的表面视觉效果。搭配公司内部配置或第三方标准控制系统,可实现多种场景变化。




| 系列名称 | MagicStrip |
| 型号 | X6053 |
| 系统功率(W) | 2 |
| LED类型 | CREE/OSRAM/国产 |
| LED数量 | 6 |
| 光通量(max.lm@4000K/RGBNW) | 168 |
| 光效(lm/W) | 84 |
| 灰度级别 | 16bit(65536) |
| 发光角度(°) | 120 |
| 光色 | 单色(2200K-5000K)/RGB/RGBW |
| 显示指数(Ra) | 80 |
| 色容差SDCM | 5 |
| 输入电压 | DC24V/DC48V |
| 电气等级 | III类 |
| 环境范围 | ﹣35℃~50℃ |
| IP防护等级 | IP66 |
| IK等级 | IK06 |
| 控制方式 | DMX/RDM |
| 段数 | 1 |
| 最小点间距(mm) | 85 |
| 材质(主体) | PC |
| 产品尺寸(L*W*H. mm) 规范,是否含支架 |
L65*W25*H16.7mm |
| 安装方式 | 型材安装/钢丝绳安装 |
| 连接线规格 | 2x1m㎡ 带IP66&IIP67防水接头(On-Off) 2x1mm² + 3x0.3mm² 带IP66&IIP67防水接头(DMX) |
| 重量(kg) | 0.036 |
| 使用寿命(hr) | 白光:L70 50000h Ta35℃ |彩光:L50 50000h Ta35℃ |
LiteMagic 微信号
关注公众号了解更多资讯